Minimas internationaux
| MEN | WOMEN | |||||||||||
| EUROPEAN | WORLD | EUROPEAN | WORLD | |||||||||
| Youth U15 | Youth U17 | Youth U15 | Youth U17 | Youth | Youth | |||||||
| 52 | 181 | 190 | 44 | 112 | 127 | |||||||
| 56 | 190 | 190 | 197 | 197 | 48 | 131 | 137 | |||||
| 60 | 200 | 200 | 205 | 205 | 53 | 139 | 151 | |||||
| 65 | 213 | 213 | 216 | 216 | 58 | 155 | 164 | |||||
| 71 | 225 | 225 | 229 | 229 | 63 | 160 | 171 | |||||
| 79 | 235 | 235 | 238 | 238 | 69 | 169 | 175 | |||||
| 88 | 251 | 251 | 256 | 256 | 77 | 180 | 188 | |||||
| 88+ | 94 | 268 | 279 | 274 | 270 | 77+ | 191 | 196 | |||||
| 94+ | 279 | 288 | ||||||||||
| Junior | Junior | Junior | Junior | |||||||||
| 60 | 223 | 235 | 48 | 144 | 148 | |||||||
| 65 | 237 | 245 | 53 | 151 | 160 | |||||||
| 71 | 252 | 258 | 58 | 163 | 173 | |||||||
| 79 | 269 | 281 | 63 | 172 | 181 | |||||||
| 88 | 287 | 299 | 69 | 180 | 188 | |||||||
| 94 | 300 | 312 | 77 | 191 | 201 | |||||||
| 110 | 323 | 338 | 86 | 202 | 212 | |||||||
| 110+ | 332 | 348 | 86+ | 211 | 224 | |||||||
| Senior | Senior | Senior | Senior | |||||||||
| 60 | 241 | 260 | 48 | 157 | 168 | |||||||
| 65 | 259 | 274 | 53 | 170 | 178 | |||||||
| 71 | 276 | 290 | 58 | 185 | 195 | |||||||
| 79 | 296 | 305 | 63 | 194 | 204 | |||||||
| 88 | 313 | 323 | 69 | 197 | 214 | |||||||
| 94 | 327 | 337 | 77 | 215 | 228 | |||||||
| 110 | 350 | 361 | 86 | 223 | 234 | |||||||
| 110+ | 363 | 372 | 86+ | 232 | 243 | |||||||
| European Masters Championship 2026 qualifying totals [kg] - Qualification Period 2 May 2025 – 15 April 2026 | ||||||||||||
| MEN | M35 | M40 | M45 | M50 | M55 | M60 | M65 | M70 | M75 | M80 | M85 | M90+ |
| 60 | 165 | 156 | 145 | 138 | 126 | 109 | 99 | 86 | 72 | 57 | 46 | 39 |
| 65 | 178 | 168 | 156 | 144 | 134 | 117 | 105 | 91 | 77 | 62 | 47 | 42 |
| 71 | 189 | 179 | 164 | 153 | 141 | 125 | 110 | 98 | 83 | 65 | 50 | 43 |
| 79 | 200 | 188 | 170 | 160 | 144 | 129 | 113 | 100 | 86 | 70 | 51 | 45 |
| 88 | 211 | 198 | 182 | 168 | 153 | 134 | 118 | 105 | 91 | 73 | 52 | 47 |
| 94 | 217 | 205 | 189 | 174 | 158 | 140 | 123 | 109 | 93 | 75 | 53 | 48 |
| 110 | 228 | 216 | 200 | 185 | 167 | 149 | 130 | 114 | 96 | 79 | 56 | 48 |
| 110+ | 233 | 221 | 205 | 190 | 171 | 153 | 132 | 116 | 96 | 79 | 56 | 48 |
| WOMEN | W35 | W40 | W45 | W50 | W55 | W60 | W65 | W70 | W75 | W80 | W85 | W90+ |
| 48 | 92 | 86 | 77 | 67 | 58 | 51 | 44 | 34 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 53 | 101 | 95 | 84 | 74 | 61 | 53 | 48 | 36 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 58 | 106 | 100 | 89 | 79 | 66 | 57 | 50 | 40 | 32 | 30 | 30 | 30 |
| 63 | 111 | 104 | 92 | 82 | 69 | 59 | 52 | 41 | 32 | 30 | 30 | 30 |
| 69 | 115 | 108 | 95 | 86 | 73 | 61 | 54 | 45 | 33 | 30 | 30 | 30 |
| 77 | 120 | 113 | 100 | 90 | 76 | 66 | 58 | 47 | 34 | 30 | 30 | 30 |
| 86 | 124 | 118 | 104 | 95 | 80 | 68 | 59 | 49 | 35 | 30 | 30 | 30 |
| 86+ | 132 | 127 | 112 | 97 | 85 | 71 | 62 | 50 | 36 | 30 | 30 | 30 |
| World Masters Championship 2026 qualifying totals [kg] - Qualification Period 4 September 2025 – 12 July 2026 | ||||||||||||
| MEN | M35 | M40 | M45 | M50 | M55 | M60 | M65 | M70 | M75 | M80 | M85+ | |
| 60 | 177 | 168 | 156 | 148 | 136 | 117 | 107 | 93 | 77 | 61 | 49 | |
| 65 | 191 | 181 | 168 | 155 | 144 | 126 | 113 | 98 | 83 | 67 | 50 | |
| 71 | 203 | 193 | 176 | 165 | 152 | 134 | 118 | 105 | 89 | 70 | 54 | |
| 79 | 215 | 202 | 183 | 172 | 155 | 139 | 121 | 108 | 93 | 75 | 55 | |
| 88 | 227 | 213 | 196 | 181 | 165 | 144 | 127 | 113 | 98 | 79 | 56 | |
| 94 | 232 | 219 | 202 | 187 | 170 | 149 | 131 | 116 | 100 | 81 | 57 | |
| 110 | 245 | 232 | 215 | 199 | 180 | 160 | 140 | 123 | 103 | 84 | 59 | |
| 110+ | 251 | 238 | 220 | 204 | 184 | 165 | 142 | 125 | 103 | 85 | 60 | |
| WOMEN | W35 | W40 | W45 | W50 | W55 | W60 | W65 | W70 | W75 | W80 | W85 | |
| 48 | 102 | 96 | 86 | 74 | 64 | 57 | 49 | 38 | 30 | 30 | 30 | |
| 53 | 112 | 105 | 93 | 82 | 68 | 59 | 53 | 40 | 33 | 30 | 30 | |
| 58 | 118 | 111 | 99 | 88 | 73 | 63 | 56 | 44 | 35 | 30 | 30 | |
| 63 | 123 | 115 | 102 | 91 | 77 | 66 | 58 | 46 | 36 | 31 | 30 | |
| 69 | 128 | 120 | 106 | 96 | 81 | 68 | 60 | 50 | 37 | 31 | 30 | |
| 77 | 133 | 125 | 111 | 100 | 84 | 73 | 64 | 52 | 38 | 32 | 30 | |
| 86 | 138 | 131 | 115 | 106 | 89 | 76 | 65 | 54 | 39 | 32 | 30 | |
| 86+ | 147 | 141 | 124 | 108 | 94 | 79 | 69 | 56 | 40 | 33 | 30 | |
Les minimas devront être faits durant l’année en cours et au minimum 3 mois avant le début de la compétition.
Le comité central de la SWF en accord avec la commission technique se donne le droit de sélectionner un athlète n’ayant pas réussi
les minimas fixés.
Ceci pour encourager l’athlète dans sa progression. Si l’athlète accepte une sélection, un montant fixe lui sera
alloué.
